Onderdelen
Lidmaatschap
Ons verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.
Na het verwerken van de inschrijving wordt voor het hele seizoen een contributie factuur verstuurd zo rond oktober en februari, dit gaat dit seizoen standaatd 2x per incasso.
Contributies voor het seizoen 2020/2021
Sport/Afdeling | Leeftijd | Winter 30 weken | Winter 30 weken | Zomer 15 weken | Zomer 15 weken | Hele jaar | Hele jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerobics/Bodyshape | 1u p/w | >2u p/w | 1u p/w | >2u p/w | 1u p/w | >2u p/w | |
Volw | € 125,00 | € 180,00 | € 55,00 | € 110,00 | € 180,00 | € 280,00 | |
Badminton | 1u p/w | >2u p/w | 1u p/w | >2u p/w | 1u p/w | >2u p/w | |
Jeugd | € 165,00 (incl. racket) | n.v.t. | € 55,00 (incl. racket) | n.v.t. | € 220,00 (incl. racket) | n.v.t. | |
Volw | € 155,00 | € 210,00 | € 55,00 | € 110,00 | € 210,00 | € 310,00 | |
Basketbal | 2u p/w Recr | >Comp | 2u p/w Recr | >Comp | 2u p/w Recr | >Comp | |
Jeugd U8-12* | € 175,00 | € 238,00 | € 55,00 | € 55,00 | € 230,00 | € 283,00 | |
Jeugd U14-20* | € 190,00 | € 271,00 | € 55,00 | € 55,00 | € 245,00 | € 316,00 | |
U22+Volw* | € 215,00 | € 310,00 | € 55,00 | € 55,00 | € 270,00 | € 355,00 | |
Landelijke 2e Divisie* | n.v.t. | € 355,00 | n.v.t. | € 55,00 | n.v.t. | € 400,00 | |
3x3 | n.v.t. | € 55,00 | n.v.t. | € 55,00 | n.v.t. | € 100,00 | |
Pickup Games | € 155,00 | € 210,00 | € 55,00 | € 110,00 | € 210,00 | € 310,00 | |
Bowls | 3u p/w | >6u p/w | 3u p/w | >6u p/w | 3u p/w | >6u p/w | |
Volw | € 200,00 | n.v.t. | € 55,00 | n.v.t. | € 255,00 | n.v.t. | |
Judo | 1 u p/w + trainer | >2 uur p/w + trainer | 1u p/w + trainer | >2 uur p/w + trainer | 1u p/w + trainer | >2 uur p/w + trainer | |
Jeugd | € 185,00 | € 240,00 | € 55,00 | €110,00 | € 240,00 | € 340,00 | |
MBVO | 1u p/w | >2u p/w | 1u p/w | >2u p/w | 1u p/w | >2u p/w | |
Sen` | € 125,00 | € 180,00 | € 55,00 | € 110,00 | € 180,00 | € 280,00 | |
Pilates | 1u p/w< | >2u p/w | 1u p/w | >2u p/w | 1u p/w | >2u p/w | |
Volw | € 125,00 | € 180,00 | € 55,00 | € 110,00 | € 180,00 | € 280,00 | |
Volleybal | 1.5 u p/w | 3 u p/w | 1.5 u p/w | 3 u p/w | 1.5 u p/w | 3 u p/w | |
Jeugd | € 180,00 | n.v.t. | € 55,00 | n.v.t. | € 235,00 | n.v.t. | |
Volw | € 155,00 | € 210,00 | € 55,00 | € 110,00 | € 210,00 | € 310,00 | |
Woudgym-CrossFit | 1u p/w | >2u p/w | 1u p/w | >2u p/w | 1u p/w | >2u p/w | |
Volw | € 125,00 | € 180,00 | € 55,00 | € 110,00 | € 180,00 | € 280,00 | |
Yoga | 1u p/w | >2u p/w | 1u p/w | >2u p/w | 1u p/w | >2u p/w | |
Volw | € 125,00 | € 180,00 | € 55,00 | € 110,00 | € 180,00 | € 280,00 |
(*) incl. 2x trainen p/week, bondsbijdrage en zaalhuur thuiswedstrijden.