Trainers
Overzicht van de trainers per sport
Aerobics-Bodyshape
Naam | Team | Dag |
---|---|---|
Gladys Cabenda | Alle Leeftijden | Dinsdag |
Nora Vestering | Alle Leeftijden | Woensdag |
Badminton
Naam | Team | Dag |
---|---|---|
Bjorn de Jong | Alle Leeftijden | 18.00-19.00 uur Vrijdag |
Basketbal
Naam | Team | Dag |
---|---|---|
Marvin Martina | Landelijke teams en Basketbalscool | Maandag en Zaterdag |
Patrick Kaas | U22-1 | Woensdag |
Wierd Goedee | Landelijke teams | Donderdag |
Chris Haarsma | U18-1 | Woensdag |
Romario van het Land | U20-1 | Woensdag |
Kimberly Janssen en Luuk Mensink | U16-1 | Maandag en Woensdag |
Brian Nansink | VU18-1 | Dinsdag en Donderdag |
Michael Resoort | U18-2 | Woensdag en dag |
Roald Flisijn | U12-1 | Maandag en Woensdag |
Martijn van Loon | U22-2 | Maandag en Woensdag |
Monique de Reus en Jeremy Wiebes | U14-1 | Woensdag en Vrijdag |
Bowls
Geen trainers
Darts
Geen trainer
Judo
Naam | Team | Dag |
---|---|---|
Jorne Kaldendbach | Alle Leeftijden | Dinsdag |
Floris Heinen | Alle Leeftijden | Zaterdag |
Ryan Pyloo | Alle Leeftijden | Dinsdag en Zaterdag |
Sport Extra
Naam | Team | Dag |
---|---|---|
Roy Kant | Alle Leeftijden | Dinsdag |
Volleybal
Geen Trainer | ||
---|---|---|